爲什麼選擇時代私有雲?
缺陷
缺陷
缺陷
産品特性
硬件列表
型號 | 硬件配置 | 雲應用中心 |
---|---|---|
MCP-50(精簡版) | 1U,單節點,CPU:2U*6c,RAM: 32G,HD:4T | 無雲應用中心 |
MCP-100 L(精簡版) | 2U,單節點,CPU:2U*6c,RAM: 64G,HD:3T | 標準版,100用戶授權 |
MCP-100 Standard(標準版) | 2U,單節點,CPU:2U*6c,RAM: 96G,HD:3T | 標準版,100用戶授權 |
MCP-100 Enterprise(企業版) | 2U,雙節點,CPU:4U*6c,RAM:128G,HD:6T | 標準版,100用戶授權 |
MCP-100 Enterprise Enhanced(企業增強版) | 2U,雙節點,CPU:4U*6c,RAM:128G,HD:6T | 企業版,100用戶授權 |
MCP Extend(擴展版) | 2U,雙節點,CPU:4U*6c,RAM:128G,HD:6T | 無雲應用中心,用于私有雲服務器擴容 |
雲應用中心標準版和企業版的區別在于標準版沒有文件預覽、沒采用分布式存儲,而相應的占用服務器資源也更少。標準版占用服務器資源20%,企業版占用服務器資源70% |
産品定價
硬件配置 | 托管服務 | 2年租賃 | 租賃價格/月 | 3年租賃 | 租賃價格/月 |
---|---|---|---|---|---|
MCP-50(精簡版 | BGP | ¥72,000 | ¥3,000 | ¥100,800 | ¥2,800 |
MCP-100 L(精簡版) | BGP | ¥124,800 | ¥5,200 | ¥165,600 | ¥4,600 |
MCP-100 Standard(標準版) | BGP | ¥134,400 | ¥5,600 | ¥172,800 | ¥4,800 |
MCP-100 Enterprise(企業版) | BGP | ¥168,000 | ¥7,000 | ¥212,400 | ¥5,900 |
MCP-100 Enterprise Enhanced(企業增強版) | BGP | ¥175,200 | ¥7,300 | ¥219,600 | ¥6,100 |
MCP Extend(擴展版) | BGP | ¥163,200 | ¥6,800 | ¥208,800 | ¥5,800 |
分布式存儲系統,企業數據永不丟失
扁平化溝通平臺,工作安排實時推送及時傳達
營造開放寬松的企業文化,員工能及時了解企業導向和動態
1分鍾工作日志填寫,項目工作進度壹目了然
移動化辦公高效化管理,及時推送隨時審批
手機實時定位考勤,避免弄虛作假,出勤率壹目了然